Les refuges de montagne en Andorre / Andorra
La principauté d’Andorre est le pays de la montagne par excellence. Il dispose d’un réseau de sentier de randonnée balisé tout à fait exceptionnel avec des petits refuges très agréable et bien pensés pour le randonneur loin des foules des stations et centres commerciaux.
Ces petits refuges de 6 à 12 places sont pourvus de bois à couper (scie et hache sont sur place avec le bois pour ne pas aller couper les arbres alentours), table, chaise, châlis métalliques sans matelas (prévoir un matelas type Karimat), cheminée et… poubelle extérieure. Le plus souvent il y a de l’eau à proximité.
| Refuge de l'Angonella : 2240 m |
Refuge de Rialb : 1850 m |
|
|
| Refuge de Borda de Sorteny : 1969 m | Refuge de Coma Obaga : 2300 m |
|
|
| Cabane de la Val del Riu : 2050 m | Cabane Coms de Jan : 2220 m |
|
|
| Refuge de Cabana Sorda : 2295 m | Refuge de Juclar :2294 m |
|
|
| Cabane de Siscaro : 2140 m | Cabane de la Portella : 2264 m |
|
|
| Refuge de Riba Escorjada : 2070 m | Refuge de Montmalus :2438 m |
|
|
| Refuge d'Ensagents : 2420 m | Refuge de l'Illa : 2517 m |
|
|
| Refuge dels Orris : 2230 m | Refuge de les Aglos : 2250 m |
|
|
| Refuge de Fondverd : 1875 m | Refuge de Perafita : 2200 m |
|
|
| Refuge de Claror : 2120 m | Refuge de Prat Primer : 2250 m |
|
|
| Refuge de Roca de Pimes : 2170 m | Refuge de Francoli : 1800 m |
|
|
| Refuge de Coma Pedrosa : 2260 m | Refuge de Lliure : 2260 m |
|
|
| Refuge les Fonts : 2200 m | Refuge del Pla de l’Estany : 2025 m |
|
|
| Observations diverses |
|
| Autres hébergements |
|
| Découvrez les Pyrénées avec un guide de pays | ![]() |
![]() |
Le dialogue des massifs de montagne, de la photo et des clubs |
| Location Andorre | Réservez votre gîte dans les Pyrénées |