| Dates | Ascension | Pyrénéistes |
| 7 août 1802 | Première ascension du Mont-Perdu (3.355 m) |
Rondo, Laurens et un berger aragonais |
| 10 août 1802 | Seconde ascension du Mont-Perdu | Ramond, Laurens et Palu |
| 1817 | Première ascension du Perdiguère (3.222 m) | Friedrich Parrot (Russe) et le guide Pierre Barrau |
| 1825 | Première ascension du Balaïtous (3.144 m) | Les officiers géodésiens Peytier et Hossard |
| 7 août 1838 | Première ascension du Vignemale (3.298 m) | Anne Lister et les guides Cazaux, Charles et Sanjou |
| 20 juillet 1842 | Première ascension de l'Aneto (3.404 m) |
Albert de Franqueville, Platon de Tchihatcheff et les guides Pierre Sanio, Pierre Redonnet, Jean Sora et Bernard Arrazau |
| 1846 | Première ascension du Pic Long (3.192 m) | Marc Sesque et Philippe d'Orléans |
| 1847 | Première ascension du Néouvielle (3.091 m) | Vincent Chaussenque et Bastien Teinturier |
| 16 août 1856 | Première ascension des Posets (3.375 m) | H.Halkett (anglais) et les guides Pierre Redonnet et Pierre Barrau |
| 1869 | Première ascension de la Munia (3.133.m) | Charles Packe (était-il seul?) |
| 1878 | Première ascension du Grand Batchimale ou Pic Schrader (3.177 m) | Franz Schrader et le guide Henry Passet |
| 1 mars 1879 | Première ascension hivernale de l'Aneto (3.404 m) | Roger de Monts, B. Courrèges, B. et V. Paget |
| 1880 | Première ascension hivernale des Posets (3.375 m) | Roger de Monts et Célestin Passet |
| 1881 | Première ascension hivernale de la Munia (3.133.m) | Roger de Monts |
| 1882 | Première ascension du Comoloforno (3.033.m) | Henri Brulle, Jean Bazillac et le guide Célestin Passet |
| 1885 | Première ascension du couloir Swan entre les deux Astazous | Henry Passet et F.E.L. Swan |
| 1888 | Première ascension de la Face Nord du Mont-Perdu (3.355 m) | Roger de Monts, Célestin Passet et François Bernat-Salles |
| 7 août 1889 | Première ascension du couloir de Gaube, face nord du Vignemale |
Henry Brulle, Jean Bazillac, Célestin Passet, François Bernat-Salles et Roger de Monts |
| 1895 | Première ascension de la Face Nord du Taillon (3.144 m) | Henry Brulle et Célestin Passet |
| 16 juillet 1925 | Voie des séracs du glacier du Petit Vignemale (3.032 m) | Marie-Louise Orta, Jean Arlaud et Charles Laffont |
| 27 juin 1926 | Découverte de la Grotte Glacé du Marboré (2.650 m) | Norbert Casteret et sa famille |
| 8 août 1933 | Première de la Face Nord du Vignemale (3.298 m) | Henri Barrio et R. Bellocq |
| 3.septembre 1933 | Première ascension de la Face Nord du Pic Long (3.192 m) |
Robert Ollivier et Roger Mailly |
| 31 juillet 1954 | Première de la Face Nord du Piton Carré (3.197 m) | Jean et Pierre Ravier et J. Teillard |
| 12 et 13.août 1954 | Première de la Face Nord de la Grande aiguille d'Ansabère (2.376 m) | G. Santamana et Jean et Pierre Ravier |
| 21 décembre 1954 | Première hivernale de la Face Nord du Taillon (3.144 m) |
Bernard Clos, P. Santon et E. Escalona |
| 24 juin 1956 | Première de l'Eperon Nord du petit Pic du Midi d'Ossau (2.812 m) | Pierre et Jean Ravier |
| 5 et 6 juillet 1959 | Première du pilier Sud du Grand Pic d'Ossau (2.885 m) |
Patrice de Bellefon, Raymond Despiau, B. Grenier et Jean Ravier |
| 30 décembre 1974 | Première de la Face Nord du Petit Astazou 3.012 m) | Gérard Battaïa, Raymond Despiau et Alain Nicollet |
| 3.janvier 1989 | Première trilogie hivernale pyrénéenne: couloir Swan, couloir Nord du Marboré, face Nord du Mont-Perdu et du Taillon |
Francis Mousel et solitaire (1) |
| 4 février 1993 | Ouverture d'une directe dans la face Nord de la Munia (3.133.m) | Patrick Gabarrou et Pascal Girault |
| 19 mars 1993 | Directe dans la Face Nord du Mont Perdu (3.355 m) | Patrick Gabarrou et Fred Vimal |
| 24 mars 1994 | Face Nord du Vignemale (3.298 m), ouverture de la voie "Les Délinquants de l'Inutile" |
B. Dandonneau, C. Ravier et R. Thivel |