- Tous les Rapaces des Pyrénées
Espèce | Envergure (cm) | Régime alimentaire | Mobilité |
---|---|---|---|
Gypaète Barbu (Gypaetus barbatus) | 260 | Os et restes charnus | Sédentaire |
Vautour Moine (Aegypius monachus) | 250 | Charognard | Sédentaire |
Vautour Fauve (Gyps fulvus) | 240 | Charognard | Sédentaire |
Aigle Royal (Aquila chrysaetos) | 220 | Carnivore (mammifères) | Sédentaire |
Pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) | 200 | Poissons et oiseaux aquatiques | Migrateur |
Grand-Duc (Bubo bubo) | 180 | Chasse nocturne (rongeurs, oiseaux) | Sédentaire |
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) | 180 | Ophiophage (serpents) | Migrateur |
Vautour Percnoptère (Neophron percnopterus) | 170 | Charognard et petits animaux | Migrateur |
Milan Royal (Milvus milvus) | 160 | Opportuniste (charogne et proies vivantes) | Partiellement migrateur |
Buse variable (Buteo buteo) | 150 | Carnivore (petits animaux) | Sédentaire |
Milan Noir (Milvus migrans) | 150 | Charognard et petits animaux | Migrateur |
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | 75 | Petits mammifères et insectes | Sédentaire |
- Informations Générales
- La Webographie des rapaces
- Directive européenne Oiseaux de 2009
- Fondation Petzl
- Reconnaître et différencier les rapaces
- Nourissage d'oiseaux nécrophages (Réglement UE)
- L'Equarrissage naturel par les rapaces
- Contrairement à d'autres régions de France, les Pyrénées n'ont pas fait l'objet de réintroduction de rapaces venus d'ailleurs tel que c'est le cas dans le Massif Central / Cévennes ou dans les Alpes (ici dans le Verdon où on peut déplorer une certaine mise en scéne médiatique)