Nouveau: le Canyon du riu deths Gabiétous
Réglementation des Canyons dans les Hautes-Pyrénées
Risques: Canyons d'Ossoue (Gavarnie - Hautes-Pyrénées)
Le tableau ci-dessous ne saurait engager son auteur. Il a caractère purement informatif et non contractuel.
| N° | Nom du Canyon | Situation | Barrage | Centrale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallée des Gaves | |||
| 10 | Gavarnie | |||
| 100 | Canyon du Pic des Sarradets | Cirque de Gavarnie | non | non |
| 101 | la Garganta d'Ossoue Supérieur | Vallée d'Ossoue | oui | non |
| 102 | Canyon la Garganta d'Ossoue Inférieur et l'Arriou d'Ossoue Médian | Vallée d'Ossoue | oui | non |
| 103 | Canyon des Tourettes (Supérieur) | Gavarnie | non | non |
| 104 | Canyon des Tourettes (Inférieur) | Gavarnie | non | non |
| 105 | Ravin d'Alanz | Gavarnie | non | non |
| 106 | Ravin du Pailla | Gavarnie | non | non |
| 107 | Gave de Pau (Supérieur) | Cirque de Gavarnie | non | non |
| 11 | Gèdre | |||
| 110 | anyon de la Garganta de Gédre | Gédre - Gave d'Héas | oui | non |
| 111 | Canyon du Saugué (Inférieur) | Gédre - Vallée de Saugué | non | non |
| 112 | Canyon du Saugué (Supérieur) | Gédre - Vallée de Saugué | non | non |
| 113 | Canyon de Caouba des Gloriettes | Gédre - Vallée des Gloriettes | oui | non |
| 12 | Luz | |||
| 120 | Canyon de Cheze (Bernède) | Vallée de Luz | non | non |
| 121 | Ruisseau du Pont du Sac | Vallée de Luz - Viscos | non | non |
| 122 | La Mensonge | Vallée de Luz | non | non |
| 123 | Déversoir de Viey | Viey (Bastan) | non | non |
| 124 | Gorge de Sia | Gave de Pau | oui | oui |
| 125 | Pont de la Reine (amont/aval) | Gave de Pau | oui | oui |
| 13 | Cauterets | |||
| 130 | Gorce | |||
| 14 | Lavedan - Argeles-Gazost | |||
| 140 | Les Gorges de l'Enfer (Ruisseau de Neez) | Gazost | non | non |
| 141 | Berbérust | Ger | non | non |
| 15 | Val d'Azun | |||
| 150 | Gorges du Tech | Arrens - Gorge du Tech | oui | non |
| 2 | Vallée de Ferrières | |||
| 20 | Canyon de Cassiès | Vallée de Ferrières | non | non |
| 21 | Ruisseau du Baou | Vallée de Ferrières | non | non |
| 3 | Vallèe de l'Adour | |||
| 30 | Cascade du Hount de Coustats | Adour de la Séoube | oui | non |
| 31 | Ravin de Picharotte | Lesponne | non | non |
| 32 | Garet | Campan | non | |
| 33 | Arize | Campan | non | |
| 34 | La Laurence | Campan | non | |
| 35 | Sérétou | Campan - Lesponne | non | |
| 4 | Vallée d'Aure | |||
| 40 | Neste de Saux | Aragnouet (Route de Bielsa) | non | non |
| 41 | Perche de Frédancon | Rioumajou (Saint Lary) | non | non |
| 42 | Moudang | Vallée du Moudang (Aragnouet) | non | non |
| 43 | Le Lustou | Saint Lary Sailhan Rioumajou | non | non |
| 44 | Caou de la oule | Aragnouet | oui | |
| 45 | Canyon de l'Oule (Pich de Capeche) | oui | ||
| 46 | Baricave | Saint Lary | oui | oui |
| 5 | Val Louron | |||
| 50 | Gorges de Clarabide | Loudenvielle | oui | oui |
Une collection de topoguides - cartes avec tous les renseignements nécessaires, une classification des canyons (cotation), recommandations, photos pour partir à la découverte des
barrancos pyrénéens.
85 canyons par carte: 49 f.
Réalisé par Patrick GIMAT (Accompagnateur en Montagne qualifié Canyon) avec la collaboration de Jean Paul Pontroue (auteurs de nombreux ouvrages sur les canyons de la Sierra de
Guara) pour les n° 1 et 3.
N° 5 - Hautes-Pyrénées









