| Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations |
| Refuge Vall Ferrera | 1.940 | - | ||||
| Borda del Plau | 1.200 | -740 | 8.000 | 180 | Piste et route | |
| Bordes de Castuix | 1.700 | 500 | 2.500 | 180 | Amont de Areu | |
| Collet de Tudela | 2.245 | 545 | 1.500 | 120 | ||
| Punta de Roquettes | 2.000 | -245 | 1.250 | 30 | ||
| Roc de Bataller | 1.700 | -300 | 2.000 | 40 | ||
| Boldis Sobira | 1.600 | -100 | 2.500 | 40 | Suivre courbe de niveau N | |
| Prendre la route pour rejoindre la vallée et Tavascan | ||||||
| 1.045 | -1.385 | 17.750 | 590 | |||
| 9 h 50 | ||||||









