| Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Cumul Tps | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. d'Ayous | 1.950 | 0 | |||||
| Lac Bersau - | 2.107 | 157 | 750 | 30 | |||
| Lac Bersau + | 2.107 | 0 | 500 | 20 | |||
| Lac du Plaa de las Braques | 2.050 | -57 | 1250 | 30 | |||
| Col des Moines | 2.168 | 118 | 500 | 40 | |||
| Ibon del Escalar | 2.078 | -90 | 625 | 20 | |||
| Somport | 1.632 | -446 | 3750 | 90 | |||
| 275 | -593 | 7.375 | 230 | 3 h 50 | |||
| Forges d'Abel | 1.060 | -572 | 5.000 | 90 | |||
| 275 | -1.165 | 12.375 | 320 | ||||
| 5 h 20 |









