| Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrens | 870 | - | Partie en voiture | |||
| Barrage du Tech - | 1.231 | 361 | 5.000 | 90 | ||
| 1.231 | - | 750 | 30 | |||
| Les Artigues | 1.550 | 319 | 1.750 | 90 | ||
| Cab. de Bouleste | 1.700 | 150 | 1.000 | 40 | ||
| Col d'Auseilla | 2.353 | 653 | 3.000 | 150 | ||
| Plateau du Soussouéou | 1.420 | -933 | 3.500 | 90 | ||
| Gabas (Refuge CAF) | 1.060 | -360 | 7.500 | 120 | ||
| 1.483 | -1.293 | 22.500 | 610 | |||
| 10 h 10 | ||||||









