| Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavascan | 1.193 | Voiture par route | ||||
| Pla del Prat | 1.360 | - | Voiture par route | |||
| Noarre (Parking) | 1.600 | 240 | - | 2.500 | 60 | Pa la route |
| Pla de Palomera | 1.700 | 100 | 1.500 | 40 | ||
| Lac de Llavera | 2.190 | 490 | 3.500 | 90 | ||
| Ref. de Mont Roig | 2.270 | 80 | 500 | 30 | Alti. Approximative | |
| Estany inférieur de Gallina | 2.270 | |||||
| 910 | - | 8.000 | 3 h 40 | |||









