| Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugi de Mont Roig | 2.270 | - | - | - | Cirque de Gallina | |
| Estany Major de la Gallina | 2.600 | 330 | 1.250 | 60 | ||
| Croupe (col?) | 2.710 | 110 | 1.500 | 30 | ||
| Bassa de Curios | 2.500 | -210 | 3.500 | 30 | ||
| Coll de Curios | 2.540 | 40 | 4.000 | 20 | ||
| Estanyet de la Tartera | 2.480 | -60 | 5.000 | 20 | ||
| Coll de Cornella | 2.600 | 120 | 5.500 | 30 | 3 h 10 | |
| Plateau | 1.900 | -700 | 1.700 | 80 | Descendre Baranco Camamala | |
| Cabane | 1.780 | -120 | 1.000 | 30 | Rive Gauche | |
| Bordes de Pina | 1.320 | -460 | 1.750 | 40 | ||
| Alos de Isil | 1.270 | -50 | 3.000 | 60 | 3 Km de route | |
| 600 | 1.600 | 12.950 | 6 h 40 | |||









