| Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germ - Loudenvielle par la route. | ||||||
| Loudenvielle | 960 | |||||
| Col d'Azet - Couret de Latuhe | 1.580 | 620 | 3.000 | 120 | Par GR 10 | |
| Granges de Coumet | 1.300 | -280 | 1.250 | 20 | ||
| Route | 1.245 | -55 | 500 | 10 | ||
| Croix de Routias | 1.195 | -50 | 500 | 10 | ||
| Azet | 1.168 | -27 | 1.250 | 30 | ||
| 620 | -412 | 6.500 | 190 | |||
| 3 h 10 | ||||||
| Descendre au gîte de Sailhan ou à Saint Lary (815 m.) par la route: ravitaillement | 60 | |||||
| 4 h 10 | ||||||









