| Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barèges (Gîte) | 1.240 | |||||
| Lienz (Chez Louisette) | 1.500 | 260 | 875 | 40 | ||
| Gare Intermédiaire funiculaire | 1.510 | 10 | 625 | 15 | ||
| Sortie de forêt (piste de fond) | 1.460 | -50 | 1500 | 40 | ||
| Gîte du Bolou | 1.290 | -170 | 1625 | 20 | ||
| Haut des granges (piste) | 1.295 | 5 | 875 | 20 | ||
| Bout de piste (forêt) | 1.300 | 5 | 1.750 | 40 | ||
| Point coté | 1.322 | 22 | 375 | 10 | ||
| Birareil | 1.100 | -222 | 750 | 30 | ||
| Villenave | 789 | -311 | 1.000 | 20 | ||
| Luz | 720 | -69 | 500 | 10 | ||
| 302 | -822 | 9875 | 4 h 05 |









