| Lieux | Altitude | Den. + | Den. - | Distances | Temps | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. d'Arlet | 1.990 | - | - | |||
| 2.150 | 160 | Flanc | ||||
| 2.050 | -100 | |||||
| Epaule | 2.000 | -50 | 2.500 | 80 | au-dessus Col Soubathou -1.949 m | |
| Col de la Cuarde | 1.980 | -20 | 2.000 | 60 | ||
| Pointe | 2.110 | 130 | 1.000 | 30 | ||
| Col de Burq | 2.063 | -47 | 250 | 15 | ||
| Col de Pau | 1.942 | -121 | 500 | 15 | ||
| Marmida | 2.076 | 134 | 1.500 | 40 | ||
| Col de Laraille | 2.011 | -65 | 2.000 | 60 | versant sud | |
| Epaule Sud Pic de Laraille | 2.100 | 89 | 500 | 20 | ||
| Ibon de Achepito | 1.873 | -227 | 500 | 15 | ||
| Crête frontière | 2.054 | 181 | 600 | 40 | ||
| Lac d'Ansabère | 1.859 | -195 | 500 | 20 | ||
| Plateau (Piste) | 1.350 | -509 | 2.250 | 60 | ||
| Pont Lamareich | 1.000 | -350 | 3.250 | 90 | Route | |
| 694 | -1.684 | 17.350 | 545 | |||
| 9 h 05 | ||||||
| Pont du Moulin | 812 | -188 | Route | |||
| Lescun village | 880 | 68 | Route | |||
| 762 | -1.872 |









