Traversée des Pyrénées à Raquettes à neige: 2eme étape, Caillau - Matamale

Étape N° 12 - Cartes: Icc 22 et IGNInstitut national de l'information géographique et forestière TOP25, N° 1848OT
Lieux Altitude Den. + Cumul + Den. - Cumul - Distances Cumul Dist. Temps Cumul Tps Observations
Bossost 700 - -
Route Portillon-Piste 1.280 580 580 8.000 8.000 120 120
Première épingle 1.400 120 700 1.375 9.375 30 150
2ème épingle 1.520 120 820 1.000 10.375 30 180 Longue traversée
1er lacet 1.600 80 900 1.500 11.875 30 210 Longue traversée-flanc raide
900 11.875 210 Cabane dans le lacet
Option 1
Haut des lacets 1.680 80 980 750 12.625 20 230 Montée directe
Col de Baréges 1.749 69 1.049 400 13.025 20 250 Montée directe
1.150 4 h 10
Option 2
Borne 358 1.700 100 1.000 250 20 230 Montée directe frontière
Col de Barèges 1.749 49 1.049 750 20 250 Suivre piste
1.049 12.875 250
Intersection piste-Rui. Artigue 1.600 -149 -149 1.750 14.775 20 270 Voir Descente Rui. Bers
Cabane des Barguères 1.350 -250 -399 1.000 15.775 30 300 Suivre Rui. Artigue
Lacet 1.190 -160 -559 1.375 17.150 20 320 Suivre la piste
Lacet-Granges de Labach 1.100 -90 -649 500 17.650 15 335
Intersection pistes 1.020 -80 -729 625 18.275 15 350
Intersec. Route Hospice 900 -120 - 849 1.000 19.275 20 370
Inters. Route Super Bagnéres 864 -36 -885 400 19.675 10 380
Pont de Ravi 860 -4 -889 400 20.075 10 390
7.050 140
1.049 -889 19.925 390 6 h 30

L'option n'est pas majeure. Le choix se fera sur le terrain.

Observation du 26 février: pas de neige sur cette étape.

Voir le récit de l'étape sur la suivante.