Cette étape a été perturbée. En mars 2000, elle s'est terminée dans une avalanche entre Gouaux et la crête sur la station de Peyragudes versant Haute-Garonne. Elle a été reprise durant l'hiver 2002 et faite intégralement jusqu'à Germ sans aucune difficulté.

Étape N° 14 - Carte: IGNInstitut national de l'information géographique et forestière TOP25 N°: 1848OT
Lieux Altitude Den. + Cumul + Den. - Cumul - Distances Cumul Dist Temps Cumul Temps Observations
Oô (gîte) 970 - - - - - -
Gouaux de Larboust 1.290 320 320 1.500 1.500 60 60
Virage de la route 1.390 100 420 1.500 3.000 40 100
Plan Dourbirou 1.665 275 695 1.375 4.375 60 160
Cabane 1.740 75 770 375 4.750 15 175
Laquette Pélude 1.910 170 940 750 5.500 30 205
Lac Laouay 1.946 36 976 250 5.750 15 220
Point coté 2.094 148 1.124 250 6.000 40 260
Crête 2.240 146 1.270 625 6.625 40 300 5 h
Croupe point coté 2.004 - 236 - 236 1.250 7.875 30 330
Départ parapente 1.843 - 161 - 397 750 8.625 20 350
Germ 1.339 - 504 - 901 2.500 11.125 60 410
1.270 - 901 11.125 410
6 h 50