Traversée des Pyrénées à Raquettes à neige: 19eme étape, Cauterêts - Arrens

Étape N° 19 - Carte IGNInstitut national de l'information géographique et forestière: Top 25 N° 1647 Ot
Lieux Altitude Den. + Den. - Distances Temps Observations
Cauterêts - le Courbet 1.350 -
Cascade d'Ilhéou 1.481 131 1.000 60
Lac Noir 1.896 415 2.000 90
Col d'Ilhéou 2.227 331 2.000 90
cab. d'Arriousec 1.400 -827 2.750 60
Lac d'Estaing + 1.160 -240 750 30
Lac d'Estaing - 1.160 - 750 20
Village 988 -172 4.000 60
Labat d'Aucun 1.009 21 750 20
Col des Bordéres 1.156 147 1.500 40
Arrens 870 -286 2.250 60
1.045 -1.525 17.750 530
8 h 50