Traversée des Pyrénées à Raquettes, Etape 23: Somport (Forges d'Abel) - Refuge d'Arlet

Somport - Refuge d'Arlet
Etape N° 23 Carte IGNInstitut national de l'information géographique et forestière: TOP25 N° 1547 Ot
Altitude Den. + Den. - Distances Temps Observations
Forges d'Abel 1.060 -
Centrale électrique 1.268 208 2.000 60
Parking 1.300 32 250 10
Cab. Grosse 1.623 323 3.750 90
Col d'Arrouy 1.961 338 875 60
Cab. Goug Sec 1.840 -121 750 20
Cab de Lurbe 1.850 10 500 15
Lac d'Arlet 1.987 137 1.250 60
Ref d'Arlet (Lac -) 1.990 3 375 20
1.051 -121 9.750 335
5 h 35